| 難易度A | 着手金(経費):40万 | 成功報酬:20万 |
|---|---|---|
| 難易度B | 着手金(経費):50万 | 成功報酬:25万 |
| 難易度C | 着手金(経費):60万 | 成功報酬:30万 |
| 難易度A | 着手金(経費):80万 | 成功報酬:40万 |
|---|---|---|
| 難易度B | 着手金(経費):100万 | 成功報酬:50万 |
| 難易度C | 着手金(経費):120万 | 成功報酬:60万 |
| 難易度D | 着手金(経費):150万 | 成功報酬:75万 |
詳細は別れさせ屋工作料金表をごらんください。
| 難易度A | 着手金(経費):40万 | 成功報酬:20万 |
|---|---|---|
| 難易度B | 着手金(経費):50万 | 成功報酬:25万 |
| 難易度C | 着手金(経費):60万 | 成功報酬:30万 |
| 難易度A | 着手金(経費):80万 | 成功報酬:40万 |
|---|---|---|
| 難易度B | 着手金(経費):100万 | 成功報酬:50万 |
| 難易度C | 着手金(経費):120万 | 成功報酬:60万 |
| 難易度D | 着手金(経費):150万 | 成功報酬:75万 |
詳細は復縁工作料金表をごらんください。
| 難易度A | 着手金(経費):40万 | 成功報酬:20万 |
|---|---|---|
| 難易度B | 着手金(経費):50万 | 成功報酬:25万 |
| 難易度C | 着手金(経費):60万 | 成功報酬:30万 |
| 難易度A | 着手金(経費):80万 | 成功報酬:40万 |
|---|---|---|
| 難易度B | 着手金(経費):100万 | 成功報酬:50万 |
| 難易度C | 着手金(経費):120万 | 成功報酬:60万 |
| 難易度D | 着手金(経費):150万 | 成功報酬:75万 |
詳細は出会い工作料金表をごらんください。
| 基本料金 | 5〜50万円 |
|---|---|
| 工作期間 | 1日〜1ヶ月間 |
詳細は確かめ工作料金表をごらんください。
| 基本料金 1日 | 3時間まで 5万円 |
|---|---|
| 延長料金 1時間 | 1万円 |
詳細は浮気調査料金表をごらんください。
| 基本料金 1日 | 3時間まで 5万円 |
|---|---|
| 延長料金 1時間 | 1万円 |
詳細は素行調査料金表をごらんください。
| 着手金 | 6万円〜 (情報量などによって異なってきます。 着手金+成功報酬制となっております。) |
|---|
詳細は行方調査料金表をごらんください。
| 結婚調査 | データ情報調査 6万円〜 |
|---|
| 基本料金 1日 | 3時間まで 5万円 |
|---|---|
| 延長料金 1時間 | 1万円 |
詳細は結婚調査料金表をごらんください。
| 企業信用調査 | 10万円〜 |
|---|---|
| 個人信用調査 | 6万円〜 |
詳細は信用調査料金表をごらんください。
| 着手金 | 6万円〜 (情報量などによって異なってきます。 着手金+成功報酬制となっております。) |
|---|
詳細は人探し料金表をごらんください。
| 調査面積・台数 | 調査料金 | |
|---|---|---|
| 一般住宅 | 〜30平方メートル未満 | 3万円 |
| 30平方メートル〜60平方メートル未満 | 6万円 | |
| 以降、プラス30平方メートル毎 | プラス3万円 | |
| 企業・店舗 | 〜20平方メートル未満 | 3万円 |
| 20平方メートル〜40平方メートル未満 | 6万円 | |
| 以降、プラス20平方メートル毎 | プラス3万円 | |
| 車両 | 1台 | 1万円 |
| 以降、プラス1台毎 | プラス1万円 |
詳細は盗聴調査料金表をごらんください。
| 着手金 | 10万円〜 (被害状況・情報量などによって異なってきます。 着手金+成功報酬制となっております。) |
|---|
詳細はストーカー調査料金表をごらんください。